A droga Bee 58 new - lida bem com traças de batata e outras espécies de insetos, incluindo ácaros.
Protege muitas espécies de plantas cultivadas e tem uma variedade de propriedades positivas:
- protege pêras, batatas, uvas, cevada, alfafa, aveia, centeio, trigo e outras plantas de muitas pragas;
- válido por um longo período (2-3 semanas);
- não afeta o crescimento e desenvolvimento das plantas;
- vai bem com fungicidas e fertilizantes. Não é necessário combinar meios com soluções alcalinas;
- pode ser combinado com misturas de tanques contendo piretróides;
- devido ao pequeno consumo da droga, eles conseguem processar uma grande área da área suburbana.
O que é produzido?
É produzido em embalagens plásticas de 1 litro, 5 litros e 10 litros, além de ampolas de vidro de 10 ml. Representa emulsão concentrada.
Composição quimica
O principal componente ativo é dimetoato, cujo montante é de 400 g por 1 l de fundos. Veneno Bi 58 refere-se a ésteres de ácido fosfórico.
Modo de ação
Entrando em partes separadas da planta, o inseticida Bi 58 absorvida em toda a cultura completamente, protegendo, assim, mesmo os brotos recém-crescentes.
Traça de batata e outras pragas, alimentadas com o suco das folhas tratadas, são influenciadas pela droga através da pele e morrer em poucas horas.
Duração da ação
O tempo máximo do pesticida Bi 58 é 16 dias, após o que se desintegra completamente no solo e é derivado da planta.
Compatibilidade com outras drogas
Permitido combinar Esta ferramenta com outros compostos químicos que visam a destruição de infecções fúngicas em plantas.
Não combinar com drogas que contêm álcali.
Quando se candidatar?
Para se livrar da traça da batata, as plantas são tratadas diretamente. durante seu crescimento e desenvolvimento com os primeiros sinais do aparecimento desta praga sobre eles.
Ajuda: o mais eficaz a temperatura para a pulverização é de 20 a 25 graus Celsius.
Como se reproduzir?
A taxa de consumo do fluido de trabalho é de 0,5 a 3,0 l / ha, dependendo da cultura e do tipo de praga. Uma ampola de 5 ml é diluída em cinco litros de água.
Taxas de consumo recomendadas de priparata Bi 58:
Cultura | A taxa de consumo do medicamento, l / ha | Objeto prejudicial | Método e hora do processamento | Tempo de espera (multiplicidade de tratamentos) |
Trigo | 1 - 1,5 | Pyavitsy, moscas de cereais, bug ruim erro de pulgão tripes | A pulverização é feita durante a estação de crescimento. | 30 (2) |
Centeio, cevada | 1,0 - 1,2 | Moscas de grama, viagens bêbadas, pulgão | A pulverização é realizada durante a estação de crescimento. | 30 (2) |
Aveia | 0,7 - 1,2 | Grama voa, bêbado Pulgões, tripes | Pulverize durante a estação de crescimento | 30 (2) |
Leguminosas para Grãos | 0,5 - 1,0 | Mariposa, pulgão, mariposa | A pulverização é feita durante a estação de crescimento. | 30 (2) |
Beterraba | 0,5 - 1,0 | Pulgão da folha, pulgas, insetos, carnívoros, passando moscas e toupeira | Pulverização durante a estação de crescimento | 30 (2) |
Beterraba (açúcar) | 0,5 - 0,8 | Pulgões, percevejos, pulgas, moscas voadoras e traças | Comece a pulverizar durante a vegetação das culturas | 30 (2) |
Macieira pêra | 0,8 - 2,0 | Shchitovka e lozhnoshchitkov, traças, ácaros, vermes, gorgulhos do jardim, traças, besouros das folhas, pragas de roer as folhas, lagartas | A pulverização é realizada antes e depois da floração | 40 (2) |
Ameixa | 1,2 - 2,0 | Ácaros ácaros pólens | A pulverização é feita antes e depois da floração | 40 (2) |
Vinhedos | 1,2 - 3,0 | Borer, ácaros, vermes | Durante a estação de crescimento começa a pulverização | 30 (2) |
Vegetal (semente de culturas) | 0,5 - 0,9 | Pulgões, ácaros, tripes, percevejos | Pulverização durante a estação de crescimento | - |
Batatas (colheitas de semente) | 1,5 - 2,5 | Traça de batata, pulgão | Pulverize durante a estação de crescimento | 20 |
Alfafa (semente) | 0,5 - 1,0 | Percevejos, pulgões, paralelepípedos ácaros de alfafa | A pulverização ocorre durante a estação de crescimento. | 30 (2) |
Lúpulo | 1,5 - 6,0 | Scoops, pulgões, traça do prado | A pulverização ocorre durante a estação de crescimento. | 30 |
Tabaco | 0,8 - 1,0 | Pulgões e tripes | Pulverização durante a estação de crescimento | 30 |
Framboesa (rainha) | 0,6 - 1,2 | Galitsy, carrapatos, afídio, cigarra | Pulverização durante a estação de crescimento | - |
Groselhas (viveiros, células da rainha) | 1,2 - 1,6 | Mosquitos Gall, pulgões, folhetos | Pulverize durante a estação de crescimento | - |
Amoreira | 2,0 - 3,0 | Escala, pinças comstock | Sprays antes e depois da alimentação do bicho-da-seda | - |
Método de uso
A solução preparada é cuidadosamente colocada no pulverizador ou preparada diretamente nela.
É necessário usá-lo imediatamente após a reprodução.
A droga é uniformemente pulverizada nas folhas afetadas da planta.
Toxicidade
O inseticida Bi 58 possui 3 classes de toxicidade.
Qual é o efeito do Bi58 em humanos: o envenenamento é possível? Aderindo a todas as recomendações, o medicamento não perigoso para o corpo humano. Além disso, esta droga tem baixa toxicidade para peixes e não representa perigo para as abelhas.